| 01.mai | Balti MV Sen/Jun 6000m | Jelgava | LAT | rada | |
| 06.mai | Eesti KV I Tartu etapp 1500/2500/5000m | Tartu | rada | ||
| 12.mai | 14.mai | I.C.F. MKV I | Montenor-O-Velho | POR | rada |
| 20.mai | 21.mai | Eesti KV II ja III Narva etapp 200m 5000m | Narva | rada | |
| 26.mai | 28.mai | I.C.F. MKV II | Szeged | HUN | rada |
| 27.mai | 200 m sprint eraldistardist | Võru-Kubija järv | rada | ||
| Juuni | * | ||||
| 02.juuni | 04.juuni | I.C.F. MKV III | Prague | CZ | rada |
| 03.juuni | Eesti KV IV Viljandi etapp 200m | Viljandi, Paala järv | rada | ||
| Juuli | * | ||||
| 07.juuli | Watergames, Pärnu paarissprint 150m | Pärnu | rada | ||
| 07.juuli | Draakonaerutamine paarissprint 150 m | Pärnu | Draakon | ||
| 08.juuli | Eesti KV V Pühajärve etapp ja Pühajärve regatt 5000m | Pühajärve | rada | ||
| 14.juuli | 16.juuli | EUR MV täiskasvanud | Plovdiv | BUL | rada |
| 21.juuli | Pärnumaa lahtised MV ühestel paatidel 5000m, õhtul | Pärnu | rada | ||
| 21.juuli | 22.juuli | Eesti KV VI ja VII Pärnu etapp ja Pärnu linna MV 200m 1000m | Pärnu | rada | |
| August | * | ||||
| 05.aug | 06.aug | Eesti MV täiskasvanud 200, 500,1000m | Aidu | rada | |
| 19.aug | 20.aug | Eesti KV VIII ja IX Tallinna etapp ja Tallinna linna MV 500m 1000m | Tallinn, Harku | rada | |
| 23.aug | 27.aug | MM täiskasvanud | Racice | CZ | rada |
| September | * | ||||
| 03.sept | Eesti MV mereaerutamises | maraton | |||
| 07.sept | 08.sept | Tartu lahtised MV 500m noored, täiskasvanud, ühesed, kahesed | Tartu, Emajõgi | rada | |
| 16.sept | Emajõe maraton 36km-56km. | Tartu Emajõgi | maraton | ||
| 23.sept | Eesti MV pikkadel distantsidel 25km, täiskasvanud | Võru-Tamula järv | maraton | ||
| 30.sept | Eesti KV X Pirita etapp 1000 3000 6000 9000m | Tallinn, Pirita | maraton | ||
| Oktoober | * | ||||
| 06.okt | 06.okt | Balti MV pikkadel distantsidel Sen/Jun 8-16km | Jelgava | LAT | maraton |
Kalender 2017
Tellimine:
Kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar